Mpempe akwụkwọ dị elu na-eguzogide ngọngọ:
Mpempe akwụkwọ na-eguzogide na-eguzogide ọgwụ NR40 nwere ikike dị elu, ike tensile, dọdọ aka na njiri mara. N'ihi ezigbo agwa ndị a, a na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ a na-ahụ maka a ndagwurugwu iji guzogide ezigbo uru ọka ọka.
Njirimara anụ ahụ:
Aku | Standard Standard | Baa uru |
Ụdị polymer | Roba roba | |
Ihe siri ike (shere a) | ISO 868: 2003 | 40 +/ - 5 |
Ike TESILE (MPA) | ISO 37: 2017 | ≥22 |
Elongation na ezumike (%) | ISO 37: 2017 | ≥700 |
Na-eguzogide ntuli aka (n / mm) | ISO 34-1: 2015 | ≥60 |
Iguzogide na 5n (mm³) | ISO 4649: 2017 | ≤60 |
Nnọọ (G / CM³) | 1.05 +/- 0.05 | |
Mkpakọ na-eme ka ọnwa 22H na 70 ℃ (%) | ISO 815-1: 2014 | ≤30 |
Ọchịchọ nke ọnọdụ (℃) | -40 ℃ 80 ℃ |
Arinya:
Aku | Standard Standard | Baa uru |
Gbanwee isi ike mgbe 168h na 70 ℃ (Shore A) | ASTM D573-04 (10) | ≤5 |
Ike TSSILE gbanwere mgbe 168h na 70 ℃ (%) | ASTM D573-04 (10) | ≤ |
Elongation na-agbanwe agbanwe agbanwe mgbe 168h na 70 ℃ (%) | ASTM D573-04 (10) | ≤ |
Ogo dịnụ:
Ọkpụrụkpụ: 1-30mm
Obosara: 0.9-2m
Ogologo: 1-20m
Agba dị:
Red, isi awọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, aja aja
Elu dị elu:
Ezigbo echiche